產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 應用效果 | 能解決大多數(shù)污水處理問題 | ||
| 品種 | 空心球 | ||
| 抗壓力 | 50kgf | ||
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 | ||
| 用料 | 聚丙烯/聚乙烯 | ||
| 是否定制加工 | 可定制加工 | ||
| 堆密度 | 1000個/方 | ||
| 有效成分含量 | 10% | ||
| 訂貨號 | CX-50 | ||
| 內置填充物 | 松樹皮、火山巖、聚氨酯、纖維球 | ||
| 處理污水量 | 99m_/h | ||
| 產品名稱 | 懸浮球填料 | ||
| 執(zhí)行標準 | 行業(yè)標準 | ||
| 含量≥ | 85(%) | ||
| 加工定制 | 支持定制規(guī)格 | ||
| 貨號 | CX50 | ||
| 發(fā)貨地 | 河南 | ||
| 濾速 | 25-40m/h | ||
| 品牌 | 鑫龍凈水 | ||

















