產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | (0-15000)mg\/LN | ||
| 工作電壓 | 3.7V鋰電池和5V電源適配器 | ||
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||
| 示值誤差 | ≤50mg\/L,≤±8%;>50mg\/L,≤±5% | ||
| 存儲數(shù)據(jù) | 5000 | ||
| 光學穩(wěn)定性 | ≤0.005A\/20min | ||
| 重復性 | ≤±3% | ||
| 抗氯干擾 | 【Cl-】<1000mg\/L | ||
| 測量方式 | φ16mm比色管 | ||
| 顯示屏 | 3.5吋彩色液晶顯示屏 | ||
| 通訊接口 | USB Type-C接口 | ||
| 儀器重量 | 0.6kg | ||
| 儀器尺寸 | (224×108×78)mm | ||
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | ||
| 批處理量 | 6\/9\/16\/25(可選) | ||
| 儀器功率 | 0.5W | ||
| 品牌 | 連華科技 | ||







