產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 415299 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 液壓工程機(jī)械 | ||
| 用途范圍 | 鉆孔破裂巖石機(jī)器 | ||
| 工程機(jī)械種類 | 156999 | ||
| 級(jí)數(shù) | 3250 | ||
| 減速比 | 125488 | ||
| 類別 | 92633 | ||
| 歷史配套情況 | 10 | ||
| 配件適用對(duì)象 | 10 | ||
| 適用叉車車型 | 5 | ||
| 許用扭矩 | 256999Nm | ||
| 月產(chǎn)量 | 620 | ||
| 裝修機(jī)械類型 | 216399 | ||
| 最大切深 | 669288mm | ||
| 鉆孔直徑 | 42mm-50mm | ||
| 分裂槍長(zhǎng)度 | 450mm | ||
| 分裂力 | 800T | ||
| 高度 | 1200mm | ||
| 缸徑 | 200mm | ||
| 運(yùn)輸 | 物流 | ||
| 質(zhì)保 | 3年 | ||
| 包裝 | 紙箱 \/木箱 | ||
| 鉆孔深度 | 800mm | ||
| 裂縫寬度 | 1-3cm | ||
| 廠家 | 山西太原 | ||
| 電壓 | 380v | ||
| 液壓泵站 | 柴動(dòng) 電動(dòng) | ||
| 凌空面 | >1米 | ||
| 品牌 | 愚公斧 | ||







