產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 充電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率 | ||
| 最低放電電壓 | -5 | ||
| 控制方式 | PLC控制 7英寸觸摸屏 | ||
| 放電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率\/恒阻 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | 本地SD卡(最大128GB) U盤(pán)導(dǎo)出 | ||
| 欠壓保護(hù)值 | 0.3V(可設(shè)) | ||
| 顯示方式 | 高清LCD顯示(帶背光) | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
| 內(nèi)部工作室尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1500mm×600mm×1600mm | ||
| 充電電壓范圍 | 25mV~5V | ||
| 濕度控制范圍 | 20RH~98RH | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
| 電壓測(cè)試精度 | ±0.1FS | ||
| 過(guò)溫保護(hù)值 | 160℃(可設(shè)) | ||
| 噪音水平 | ≤65dB(@1m處) | ||
| 通道獨(dú)立控制 | 支持 | ||
| 輸入功率 | 1050W | ||
| 濕度均勻度 | ±5RH | ||
| 反接保護(hù) | 支持 | ||
| 功能 | 電流測(cè)試,電壓測(cè)試,容量測(cè)試,內(nèi)阻測(cè)試,放電測(cè)試,充電測(cè)試,溫度測(cè)試,數(shù)據(jù)記錄,自動(dòng)測(cè)試,多通道測(cè)試 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1800mm×800mm×1900mm | ||
| 過(guò)壓保護(hù)值 | 65V(可設(shè)) | ||
| 充放電模式 | 恒流充\/恒壓充\/恒流放\/恒阻放\/脈沖充放 | ||
| 接口 | RS232 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








