產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 導熱系數 | 47W\/(m·K) | ||
| 斷后伸長率 | ≥16% | ||
| 比熱容 | 0.47kJ\/(kg·K) | ||
| 長度規(guī)格 | 6m定尺\/不定尺 | ||
| 表面處理 | 黑皮(熱軋) | ||
| 磷含量 | ≤0.035% | ||
| 扭轉性能 | 扭轉角≥15°\/m | ||
| 加工精度等級 | 普通級(h11) | ||
| 屈服強度 | ≥355MPa | ||
| 公稱直徑范圍 | 10mm-300mm | ||
| 鋼種牌號 | 45#碳素結構鋼 | ||
| 泊松比 | 0.29 | ||
| 硅含量 | 0.17%-0.37% | ||
| 單支理論重量 | 2.47kg\/m(φ20mm) | ||
| 硫含量 | ≤0.035% | ||
| 密度 | 7.85g\/cm3 | ||






