產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | NEDFON 綠島風 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 風量 | 1530m3\/hm3\/h | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 噪聲 | 52dBdb | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 送出氣流狀態(tài) | 冷熱兩用 | ||
| 送風方向 | 上送式 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 風口風速 | 5.5m\/s~7m\/s | ||
| 機身長度 | 1500*182*221mm | ||
| 產品別名 | 風幕機 | ||
| 重量 | 24.3kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 酒店、旅館、餐廳、商場 | ||
| 類型 | 貫流式 | ||
| 型號 | RM125-15-3D\/Y-2-X(W) | ||



























