產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎 | 10.00R18鋼絲胎 | ||
| 軸數(shù) | 4軸 | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 總重量 | 31000kg | ||
| 最高車速 | 90km\/h | ||
| 驅(qū)動型式 | 8x2 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 整備質(zhì)量 | 9800\/10800kg | ||
| 前輪輪胎數(shù) | 4個 | ||
| 發(fā)動機馬力 | YC4EG220-50 | ||
| 后輪輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 2-3人 | ||
| 駕駛室 | D913E豪華版超低頂 | ||
| 前后橋 | 457超級縮短后橋2.3米 | ||
| 變速箱 | SC10JS90A~B | ||
| 品牌 | 東風 | ||


