產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否可安過濾器 | 是 | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 是否阻垢 | 是 | ||
| 安裝方式 | 地上式 | ||
| 尺寸 | 非標定制cm | ||
| 出水硬度 | 3mg\/Lmg\/L | ||
| 淡水回收率 | 60%% | ||
| 電導率 | 5S\/mS\/m | ||
| 電壓 | 380VV | ||
| 額定出力 | 10t\/ht\/h | ||
| 額定頻率 | 60HzHz | ||
| 是否支持高效過濾器 | 是 | ||
| 工作溫度 | 25℃℃ | ||
| 工作壓力 | 0.1-0.4MpaMPa | ||
| 功率 | 18000WW | ||
| 罐體承壓 | 16kgkg | ||
| 過濾材質 | 不銹鋼\/玻璃鋼 | ||
| 進出水口 | 32 | ||
| 精度(微米) | 0.001 | ||
| 設備凈重 | 500kgkg | ||
| 水質 | 原水 | ||
| 運行方式 | 全自動 | ||
| 品牌 | 雄偉 | ||
| 高度 | 4.35mmm | ||
| 進水壓力 | 0.4MPaMPa | ||










