產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ||
| 封裝 | WSON-6 | ||
| 批號(hào) | 22 | ||
| 數(shù)量 | 20000 | ||
| 制造商 | TexasInstruments | ||
| 產(chǎn)品種類 | 低壓差穩(wěn)壓器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風(fēng)格 | SMD\/SMT | ||
| 封裝\/箱體 | WSON-6 | ||
| 輸出電壓 | 1.8V | ||
| 輸出電流 | 500mA | ||
| 輸出端數(shù)量 | 1Output | ||
| 靜態(tài)電流 | 30uA,400uA | ||
| 最大輸入電壓 | 6.5V | ||
| 最小輸入電壓 | 1.6V | ||
| 輸出類型 | Fixed | ||
| 最小工作溫度 | -40C | ||
| 最大工作溫度 | 125C | ||
| 回動(dòng)電壓 | 150mV | ||
| 系列 | LP5912 | ||
| 工作溫度范圍 | -40Cto 125C | ||
| 回動(dòng)電壓—最大值 | 250mV | ||
| PSRR\/紋波抑制—典型值 | 40dB | ||
| 線路調(diào)整率 | 0.8\/V | ||
| 負(fù)載調(diào)節(jié) | 0.0022\/mA | ||
| 工作電源電流 | 30uA | ||
| 單位重量 | 9.700mg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號(hào) | LP5912-1.8DRVR | ||
深圳市億盟微電子有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的集成電路、電子暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。深圳市億盟微電子有限公司經(jīng)銷的集成電路、電子品種齊全、價(jià)格合理。深圳市億盟微電子有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任


