產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 容積 | 18方m3 | ||
| 排量 | 6200 | ||
| 車速 | 89 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 最小離地間隙 | 60 | ||
| 軸距 | 4750 1350 | ||
| 外形尺寸(mm) | 10020×2550×3200 | ||
| 灑水寬度 | 16 | ||
| 輪胎數(shù)量 | 10 | ||
| 罐體材質 | 武鋼優(yōu)質碳鋼5mm 厚 | ||
| 吸水深度 | 20 | ||
| 發(fā)動機功率(kW) | 228 | ||
| 后平臺灑水高炮 | 揚程可達到 35 米 | ||
| 前沖灑水寬度 | 15-20 米 | ||
| 最高車速 | 88 | ||
| 整備質量 | 10500 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 350 | ||
| 水泵流量 | 45 | ||
| 額定功率 | 191 | ||



