產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KOPEL | ||
| 產(chǎn)品特性 | 高耐熱TPEE | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 韓國(guó) | ||
| 廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)科隆 | ||
| 牌號(hào) | KP3339HM | ||
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
| 品名 | TPEE | ||
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)、擠出級(jí) | ||
| 特性級(jí)別 | ***、***、抗化學(xué)性 | ||
| 用途級(jí)別 | 汽車部件、運(yùn)動(dòng)器材、電線電纜級(jí)、電動(dòng)工具配件 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
科隆高耐熱TPEE KOPEL KP3339HM
Density / Specific Gravity | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)?(210°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow | 1.0 | ASTM D955 | |
Water Absorption?(Equilibrium, 23°C, 60 RH) | 0.050 | ASTM D570 | |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness?(Shore D) | 39 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength?(23°C) | 24.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation?(Break, 23°C) | 1100 | ASTM D638 | |
Flexural Modulus?(23°C) | 63.7 | MPa | ASTM D790 |
Taber Abrasion Resistance?(1000 Cycles, CS-17 Wheel) | 3.00 | mg | ASTM D1044 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
-40°C | No Break | ||
23°C | No Break |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Peak Melting Temperature | 180 | °C | ASTM D3418 |
| Flammability | Nominal Value | Test Method | |
Flame Rating | HB | UL 94 |
| Additional Inbation | Nominal Value | Unit | |
Resilience | 67 |
TPEE在很多不同條件下,如在水霧、臭氧、室外大氣老化等條件下,化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)良。象大多數(shù)彈性體一樣,在紫外光作用下會(huì)發(fā)生降解,因此對(duì)于室外應(yīng)用或制品受陽(yáng)光照射的條件,配方中應(yīng)添加紫外光防護(hù)助劑,其中包括炭黑和各種顏料或其它屏蔽材料;此外TPEE還具有不同程度的水解性。



