產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | XYRON | ||
| 產(chǎn)品特性 | 防火PPE | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 日本 | ||
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 | ||
| 牌號(hào) | 440Z | ||
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
| 品名 | PPE | ||
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | ||
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)、*** | ||
| 用途級(jí)別 | 汽車部件、運(yùn)動(dòng)器材、家電部件、電動(dòng)工具配件 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG\/包 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
旭化成防火V0 PPE Xyron 440Z耐熱110度
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.08 | g/cm3 | |
| 收縮率3(2.00mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | |||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.10 | |||
| 室外適用性(Black) | UL746C | f1 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 57.0 | MPa | |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 13 | |||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 95.0 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度3(23°C) | ISO179 | 15 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 110 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 104 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(-30到65°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E 16 | ohms | |
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E 16 | ohms·cm | ||
| 介電強(qiáng)度5(2.00mm) | IEC60243-1 | 29 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 2.90 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 2.90 | |||
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 3.0E-3 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 4.0E-3 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 2.5mm | UL94 | 5VA |
?PPO是世界五大通用工程塑料之一。它具有剛性大、耐熱性高、難燃、強(qiáng)度較高電性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)。另外,PPO還具有 耐污染等優(yōu)點(diǎn)。PPO的介電常數(shù)和介電損耗在工程塑料中是 小的品種之一,幾乎不受溫度、濕度的影響,可用于低、中、高頻電場(chǎng)領(lǐng)域。PPO的負(fù)荷變形溫度可達(dá) 190℃以上,脆化溫度為-170℃?!?/p>



