產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 庫卡(KUKA) | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 工作范圍 | 1-2 | ||
| 規(guī)格 | 1mm | ||
| 物料號 | 2.5kW L0 ME | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 品名 | 電機 | ||
| 系列 | SPP | ||
| 重量 | 10.9 kg | ||
| 功能 | 動力 | ||
| 交期 | 4周 | ||
| 高度 | 1 | ||
| 長度 | 2 | ||
| 寬度 | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | SPP 電機 2.5kW L0 ME | ||


庫卡集團是總部位于德國奧格斯堡的國際自動化集團。截至 2023 年 12 月 31 日,銷售額超過 40 億歐元,擁有約 15,000 名員工。作為智能、綠色和節(jié)能自動化解決方案的全球供應(yīng)商,庫卡向各個行業(yè)領(lǐng)域提供工業(yè)機器人、自主移動機器人 (AMR) 及其控制器、工業(yè)軟件和基于云的數(shù)字服務(wù),以及全面互聯(lián)的生產(chǎn)系統(tǒng)。庫卡的業(yè)務(wù)涵蓋汽車(重點電動汽車)、電池、電子、金屬和塑料、消費品、食品、電子商務(wù)、零售和醫(yī)療保健等行業(yè)。







