產(chǎn)品詳情
- 型號:LBR-370
- 數(shù)量:1臺
- 品牌:大隈
- 價格:¥650000元/臺
| 項目 | 單位 | LBR-370 | LBR-370M | |||
| 型號 | 規(guī)格 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| 類別 | 臥式數(shù)控車床 | 車削中心 | ||||
| 能力 | 最大加工直徑 | mm | Ø370 | Ø340 | ||
| 最大加工長度 | mm | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| 行程 | X軸 | mm | 260 | 260 | ||
| Z軸 | mm | 520 | 1,020 | 520 | 1,020 | |
| C軸 | mm | — | 360° (0.001°) | |||
| 主軸 | 轉速 | rpm | 4,500[3,800] | 4,500[3,800] | ||
| 端面形狀 | ` | JIS A2-6[JIS A2-8] | JIS A2-6[JIS A2-8] | |||
| 通孔直徑 | mm | Ø62[Ø80] | Ø62[80] | |||
| 刀架 | 刀架類型 | ` | V12 數(shù)控刀架 | V12數(shù)控復合刀架(車削、動力共用) | ||
| 旋轉刀具主軸轉速 | rpm | — | 4,500 | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:20 Z:25 | X:20 Z:25 C:200rpm | ||
| 切削進給速度 | m/rev | 1,000 | 1,000 | |||
| 尾架 | 頂尖錐孔類型 | ` | No.5 | No.5 | ||
| 電機 | 主軸 | kW | 15/11[22/15] | 15/11[22/15] | ||
| 旋轉刀具主軸 | kW | — | 5.5/3.3 | |||
| 機床尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2,200×1,827×1,745 | 3,310×1,895×1,925 | 2,200×1,827×1,745 | 3,310×1,895×1,925 |
| 重量 | kg | 4,200 | 5,900 | 4,300 | 6,000 | |


