產(chǎn)品詳情
隨州15KW柴油發(fā)電機(jī)低油壓報(bào)警系統(tǒng)可自動(dòng)關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。

上海大澤30kw柴油發(fā)電機(jī)廠家內(nèi)飾采用專用消音材料,內(nèi)置式消音器使結(jié)構(gòu)緊湊。良好的通風(fēng)和防輻射結(jié)構(gòu);特別設(shè)置的減震器,使機(jī)組運(yùn)行安靜和平;大容量的基座油箱省卻了安裝和連接程;箱體的合理位置設(shè)置觀察窗,方便觀察和操做;特別處理的箱體,完全適應(yīng)全天候使用。高品質(zhì)電力輸出:先進(jìn)的AVR具有低速保護(hù)及抗電磁干擾功能。同時(shí),AVR自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓,將電壓波動(dòng)控制在 低限度;結(jié)構(gòu)獨(dú)特簡(jiǎn)潔:機(jī)組外觀設(shè)計(jì)獨(dú)特簡(jiǎn)潔,廢氣由頂部排出利于安裝排氣系統(tǒng),機(jī)油口和冷卻液口的優(yōu)化設(shè)計(jì),使得服務(wù)維修更容易;無(wú)與倫比的經(jīng)濟(jì)性:大容量的油箱保證了機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)運(yùn)行。高效的燃燒系統(tǒng)保證了超低燃油耗。
大澤柴油發(fā)電機(jī)整機(jī)設(shè)備隨機(jī)附件:聯(lián)系電話:18721405301 (孫工)
1、自帶四個(gè)輪子
2、和手推把
3、電啟動(dòng)鑰匙三把
4、三年易損配件
5、合格證
6、售后維修卡
7、電瓶及連接線
8、安裝小工具包
9、詳細(xì)使用說(shuō)明書各壹套
10、發(fā)電輸出插頭三個(gè)
【公司名稱】:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 品牌-大澤動(dòng)力
【聯(lián) 系 人】: 孫 工 (經(jīng)理)
【銷售電話】:(Tel/座機(jī)):18721405301(微信)sundengkai520 座機(jī):021-51987643
【電子郵箱】:(E-mail)40094185@qq.com
【展廳地址】:(Office Add)上海市嘉定區(qū)葉城路818號(hào)
【公司網(wǎng)址】:(Web site)http://www.dazefdhj.com
【關(guān)于售后】:廠家直銷 質(zhì)保一年 終身維護(hù) 全國(guó)聯(lián)保
【推薦理由】:質(zhì)量過(guò)硬,耗油量低,操作簡(jiǎn)單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的不二之選
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO14000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 10 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 11 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50(60) | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 13.5kw/(3000) / 16.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V88 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |

GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO16000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 12 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 13 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 16kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |

GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO18000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 15 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 15.2 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.8/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-82x84 |
Displacement(L) 排量 | 0.851 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |

