| 功能原理 | 電動(dòng)自吸式齒輪泵 | |
| 潤(rùn)滑劑 | 礦物油和合成油 | |
| 工作粘度 | 取決于型號(hào),20–1000 mm2/s | |
| 每個(gè)出口油量 |
取決于型號(hào): 最小 0,015 l/min 最大 0,45 l/min |
0.032 pts/min 0.951 pts/min |
| 工作溫度 | +10 至 40 °C | +50 至 104 °F |
| 出油口 | 5 -20 | |
| 工作背壓 | 最大 20 bar | 最大 290 psi |
| 泵吸高度 | 最大 500 mm | 最大 19.7 in |
| 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 670-1400 min-1 | |
| 電機(jī)1) | 三相電機(jī) | |
| 電壓 | 50 Hz 下 220-240/380-420 V AC | |
| 額定功率 | 0,18–0,37 kW | |
| 壓力接頭 | G1/8 或 M10×1 | |
| 進(jìn)油口連接 |
G1/2 或 M14×1.5 ZM50:M14×1,5 用于 ?12 mm ZM10: G1/2 |
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
| 尺寸 |
最小 325 × 152 × 125 mm 最大 460 × 208 × 160.5 mm |
最小 12.79 × 5.98 × 4.92 in 18.11× 8.18 × 6.32 in |
| 安裝位置 | 水平,或通過(guò)法蘭連接到油箱2) | |
產(chǎn)品詳情
ZM 系列電動(dòng)齒輪泵
用于油循環(huán)潤(rùn)滑系統(tǒng)
ZM 多回路齒輪泵單元是自吸式無(wú)閥泵。適用于帶 5 至 20 個(gè)獨(dú)立輸送回路的油循環(huán)潤(rùn)滑系統(tǒng)。未使用的出口必須返回至油箱。這款泵包括電機(jī)、適配器法蘭、聯(lián)軸器和齒輪泵。泵既可以獨(dú)立于油箱安裝,也可以通過(guò)法蘭連接至油箱。也可提供用于潤(rùn)滑劑液位下水平安裝的帶密封的特殊設(shè)計(jì)。待泵送的液體的潤(rùn)滑度必須足夠潤(rùn)滑泵本身。
某些分配泵需要連接獨(dú)立運(yùn)行的單回路自吸泵。自吸泵可以限制多回路泵中的壓差,并有助于提供統(tǒng)一的輸送速率。建議過(guò)濾分配泵進(jìn)口上游的潤(rùn)滑油。
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
- 高粘度產(chǎn)品系列
- 每泵最多 20 個(gè)回路帶來(lái)靈活性
- 適用于靜液壓操作
- 便于系統(tǒng)規(guī)劃
- 節(jié)省空間的泵設(shè)計(jì)
| 部件編號(hào) | 回路?4) | 流速?6) | 背壓 | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 工作粘度 | |
| (出口) | Va | Vb | ||||
| l/min | l/min | bar | min-1 | mm2/s | ||
| ZM502+1GD?2) | 5 | 5 × 0,2 | - | 20 | 670 | 20 -2000 |
| ZM502-3+1GD?3) | 5 | 5 × 0,2 | - | 20 | 670 | 20 -2000 |
| ZM505+1GD?2) | 5 | 5 × 0,45 | - | 10 | 670 | 20 -500 |
| ZM505-3+1GD?3) | 5 | 5 × 0,45 | - | 10 | 670 | 20 -500 |
| ZM1002+1GD?2) | 10 | 5 × 0,2 | 5 × 0,2 | 20 | 690 | 20 -1000 |
| ZM1002-3+1GD?3) | 10 | 5 × 0,2 | 5 × 0,2 | 20 | 690 | 20 -1000 |
| ZM1005+1GD?2) | 10 | 5 × 0,45 | 5 × 0,45 | 10 | 690 | 20 -250 |
| ZM1005-3+1GD?3) | 10 | 5 × 0,45 | 5 × 0,45 | 10 | 690 | 20 -250 |
| ZM1025+1GD?2) | 10 | 5 × 0,2 | 5 × 0,45 | 15 | 690 | 20 -500 |
| ZM1025-3+1GD?3) | 10 | 5 × 0,2 | 5 × 0,45 | 15 | 690 | 20 -500 |
| 部件編號(hào) | 回路?4) | 流速?6) | 泵入口5) | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 工作粘度 | |
| (出口) | Va | Vb | ||||
| l/min | l/min | bar | min-1 | mm2/s | ||
| ZM502-S2+1GD?2) | 5 | 4 × 0,2 | - | 30 | 690 | 20 -500 |
| ZM505-S2+1GD?2) | 5 | 4 × 0,45 | - | 30 | 690 | 20 -500 |
| ZM1002-S2+1GD?2) | 10 | 5 × 0,2 | 5 × 0,2 | 30 | 690 | 20 -500 |
| ZM1005-S2+1GD?2) | 10 | 5 × 0,45 | 5 × 0,45 | 30 | 690 | 20 -500 |
| ZM2101-2+1GD?2) | 20 | 20 × 0,015? | - | 30 | 1400 | 20 -1000 |
| ZM2102-2+1GD?2) | 20 | 20 × 0,03 | - | 30 | 1400 | 20 -1000 |
| ZM2103-2+1GD?2) | 20 | 20 × 0,05 | - | 30 | 1400 | 20 -1000 |
| ZM2104-2+1GD?2) | 20 | 20 × 0,1 | - | 30 | 1400 | 20 -1000 |
| 部件編號(hào) | 回路?4) | 流速?6) | 泵入口 | 泵入口 | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | |
| (出口) |
|
P1 | P2 | |||
| l/min | pts/min | bar | bar | min-1 | ||
| ZM1035+1GD?2) | 10 | 10 × 0,45 | 10 × 0,951 | 16 | 20 | 1400 |
| ZM2201+1GD?2) | 20 | 20 × 0,025 | 20 × 0,052 | 18 | 20 | 680 |
| ZM2202+1GD?2) | 20 | 20 × 0,035 | 20 × 0,074 | 18 | 20 | 915 |
| ZM2103+1GD?2) | 20 | 20 × 0,05 | 20 × 0,105? | 18 | 20 | 1360 |



