產(chǎn)品詳情
??36dB幾乎“無聲”的工業(yè)風(fēng)扇!醫(yī)療設(shè)備與靜音工控為何首要選擇San Ace 172 9E(109E1724M501)?
在現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器及高端辦公系統(tǒng)中,“安靜”不再只是加分項(xiàng),而是剛需。尤其在影像設(shè)備、檢測儀器等場景中,風(fēng)扇噪音甚至可能影響設(shè)備精度與用戶體驗(yàn)。
來自SANYO DENKI的 San Ace 172 9E 系列 109E1724M501,正是針對“靜音”需求打造的一款標(biāo)桿產(chǎn)品。作為深圳市健策電子有限公司重點(diǎn)代理型號,該風(fēng)扇以超低功耗 + 超低轉(zhuǎn)速 + 超低噪音成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)??
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1?? 品牌與產(chǎn)地
- 品牌:SANYO DENKI
- 系列:San Ace 172 9E(Round type)
- 型號:109E1724M501
- 尺寸:?172×51 mm(標(biāo)準(zhǔn)圓形結(jié)構(gòu))
- 產(chǎn)地體系:日本 / 菲律賓
- 認(rèn)證:UL、CSA、EN,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
?? 健策電子作為山洋核心代理,曾榮獲“最zui佳銷售獎(jiǎng)”“卓越銷售獎(jiǎng)”,品質(zhì)與供貨雙保障??
2?? 核心功能 ???
- 提供穩(wěn)定基礎(chǔ)散熱氣流
- 超靜音運(yùn)行(低至36dB)??
- 支持設(shè)備轉(zhuǎn)速監(jiān)控(Pulse信號)
- 長壽命設(shè)計(jì),適合長期運(yùn)行
3?? 技術(shù)特點(diǎn) ??
?? 靜音設(shè)計(jì) ??
- 轉(zhuǎn)速僅 2000 RPM
-
噪音僅 36dB(A)
?? 接近“環(huán)境背景音”級別
?? 超低功耗方案 ?
-
功率僅 4.8W
?? 有效降低整機(jī)能耗,適合節(jié)能設(shè)備
?? 工業(yè)級可靠結(jié)構(gòu) ??
- 鋁合金框架(堅(jiān)固耐用)
- 阻燃葉輪(UL94V-1)
?? 完善電機(jī)保護(hù)機(jī)制
- 鎖死保護(hù)(防燒毀)
- 反極性保護(hù)(防接反)
?? 長壽命運(yùn)行 ?
- 40000h @60℃
- 70000h @40℃
?? 滿足7×24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行需求
4?? 應(yīng)用領(lǐng)域 ????
該型號適用于對噪音極度敏感的應(yīng)用場景:
- ?? 醫(yī)療設(shè)備(影像儀 / 檢測設(shè)備)
- ?? 靜音辦公電腦 / 工控主機(jī)
- ?? 通信機(jī)柜(低負(fù)載場景)
- ?? 實(shí)驗(yàn)室精密儀器
?? 核心關(guān)鍵詞:超靜音 / 超低功耗 / 圓形安裝
二、產(chǎn)品參數(shù)詳解 ??
?? 109E1724M501核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | ?172×51 mm |
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓范圍 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 0.2A |
| 輸入功率 | 4.8W |
| 轉(zhuǎn)速 | 2000 RPM |
| 最大風(fēng)量 | 4.2 m3/min(148 CFM) |
| 最大靜壓 | 67.6 Pa |
| 噪音 | 36 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 重量 | 780g |
| 傳感器 | Pulse |
| PWM調(diào)速 | ? 不支持 |
?? 同系列性能對比(24V)
| 型號 | 功率 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|
| 109E1724M501 | 4.8W | 148CFM | 67Pa | 36dB |
| 109E1724F501 | 8.4W | 180CFM | 95Pa | 42dB |
| 109E1724H501 | 13.92W | 226CFM | 137Pa | 47dB |
| 109E1724K501 | 31.2W | 300CFM | 243Pa | 55dB |
| 109E1724C501 | 55.2W | 350CFM | 308Pa | 60dB |
?? M501 = 全系列最靜音 + 最min低功耗型號
三、注意事項(xiàng) ??
- ? 不支持PWM調(diào)速,需通過電壓控制轉(zhuǎn)速
- ? 安裝需匹配圓形法蘭結(jié)構(gòu)
- ? 建議保持進(jìn)出風(fēng)順暢,避免風(fēng)阻
- ? 避免高濕、凝露環(huán)境使用
四、應(yīng)用與選型建議 ??
?? 1. 靜音場景首要選擇
如醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、辦公環(huán)境,對噪音敏感優(yōu)先選M501
?? 2. 低功耗設(shè)備優(yōu)化
僅4.8W功耗,適合節(jié)能設(shè)備設(shè)計(jì)
?? 3. 中低散熱需求系統(tǒng)
適用于發(fā)熱量較低設(shè)備
?? 4. 長期穩(wěn)定運(yùn)行場景
70000小時(shí)壽命,適合長期在線設(shè)備
五、為什么選擇健策電子? ??
作為SANYO DENKI授權(quán)核心代理:
- ?? 原廠認(rèn)證,獲獎(jiǎng)資質(zhì)
- ?? 原裝正品供應(yīng)
- ?? 專業(yè)選型支持
- ?? 穩(wěn)定供貨能力
并提供San Ace、AVC、Jamicon等多品牌散熱解決方案。
六、總結(jié) ?
San Ace 172 9E(109E1724M501)代表了工業(yè)散熱風(fēng)扇中的“靜音極限”:
? 噪音低至36dB(近乎無聲)
? 功耗僅4.8W(節(jié)能首要選擇)
? 長壽命運(yùn)行(70000小時(shí))
?? 特別適用于:
醫(yī)療設(shè)備 / 精密儀器 / 靜音辦公 / 工控系統(tǒng)
如果你的設(shè)備追求“聽不見的散熱”,這款風(fēng)扇就是答復(fù) ???????
?? 歡迎聯(lián)系深圳市健策電子有限公司,獲取專業(yè)選型與樣品支持! ??


山洋17251 DC軸流散熱風(fēng)扇(三洋散熱風(fēng)扇)
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護(hù) 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



